<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss version="2.0">
    <channel>
        <link>http://www.unionemadonie.it/unimad</link>
        <title>Novità  -   Unione dei Comuni "Madonie"</title>
        <description>  Unione dei Comuni "Madonie" novità  e notizie</description>
        <copyright>Copyright 2010   Unione dei Comuni "Madonie"</copyright>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <language>it-IT</language>
        	    <item>
			<title><![CDATA[LUnione delle Madonie a fianco degli agricoltori siciliani]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=63</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=63&amp;id=62&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[L&rsquo;Unione dei Comuni &ldquo;Madonie&rdquo; è solidale con la protesta degli agricoltori siciliani. L&rsquo;agricoltura e la zootecnia costituiscono settori trainanti della nostra regione e dell&rsquo;economia dell&rsquo;area madonita, con produzioni legate alle specificità dei luoghi e punte di eccellenza riconosciute a livello nazionale. L&rsquo;aumento dei costi di produzione, del gasolio e dell&rsquo;energia, non bilanciato dall&rsquo;incremento dei prezzi di vendita, la mancanza di adeguate politiche per la tutela degli agricoltori che operano in aree svantaggiate, la mancanza di forme di tutela contro il proliferare dei suidi e dei daini rendono particolarmente difficile il mantenimento degli insediamenti produttivi e l&rsquo;inserimento di giovani in agricoltura e il ricambio generazionale. Lo affermano il Presidente Luigi Iuppa e la Giunta dell&rsquo;Unione Madonie, che si rendono disponibili a supportare tutte le iniziative che possono portare risultati concreti a vantaggio delle imprese agricole e zootecniche.]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A ALIMINUSA]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=183</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=183&amp;id=182&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE AD ALIMENA]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=186</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=186&amp;id=185&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A VILLALBA]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=185</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=185&amp;id=184&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A GRATTERI]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=184</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=184&amp;id=183&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A VALLELUNGA PRATAMENO]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=206</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=206&amp;id=205&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A VALLEDOLMO]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=205</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=205&amp;id=204&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A RESUTTANO]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=204</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=204&amp;id=203&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A POLLINA]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=203</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=203&amp;id=202&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A MONTEMAGGIORE BELSITO]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=202</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=202&amp;id=201&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A COLLESANO]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=201</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=201&amp;id=200&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A CACCAMO]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=200</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=200&amp;id=199&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE AD ALIA]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=199</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=199&amp;id=198&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[RGB base]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE AD ALIMENA]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=198</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=198&amp;id=197&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A BLUFI]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=197</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=197&amp;id=196&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A CASTELBUONO]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=196</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=196&amp;id=195&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[PROGRAMMA NATALE 2023 DAL 8 DICEMBRE AL 7 GENNAIO Accensione luminarie artistiche natalizie 7 e 9 dicembre &ndash; Il gruppo Teatro Incontro presenta &ldquo;Chi si fa pi spusari un figghiu&rdquo; Commedia brillante in tre atti di Massimo Pantano &ndash; Cine Teatro Astra ore 21.30 8/10/17/24/25 dicembre &ndash; I zampognari in piazza 8 dicembre ore 19.00 &ndash; Performance musicale, Sala del Principe Musica dal Mediterraneo a cura del Museo Civico 9 dicembre, ore 17.00, Pro Loco e Unesco organizzano nella Sala Padre Lorenzo Marzullo (ex Badia, Via Roma,72), incontro e conversazione con docenti dell&rsquo;Università di Palermo &ldquo;Israele e Palestina: la storia di una terra ancora contesa&rdquo; . 10 dicembre ore 18.00 &ndash; Concerto per voce e pianoforte, Sala del Principe a cura del Museo Civico DOLCEMENTE CASTELBUONO 2023 8 DICEMBRE 10.00 &ndash; 22.00 Apertura Villaggio Gastronomico 10.30 Apertura Casetta di Babbo Natale 11.00 Gruppo Folk Sciauru di Sicilia 12.00 Apertura Buccellato Gigante a cura del Biscottificio Paolo Forti 16.00 TruccaBimbi con Sara 16.30 Gruppo Folk Sciauru di Sicilia 17.30 AcroFollie di Giorgio Cannata &ndash; Arte Circense 20.00 Elfi, Renne e Caramelle Sabato 9 e Domenica 10 DICEMBRE 2023 9 DICEMBRE 10.00 &ndash; 22.00 Apertura Villaggio Gastronomico 11.00 TruccaBimbi con Sara 14.00 Distribuzione gratuita di Aromatiche Madonie 16.00 TruccaBimbi con Sara 17.00 Performance Circense 19.00 Elfi, Renne e Caramelle 10 DICEMBRE 10.00 &ndash; 22.00 Apertura Villaggio Gastronomico 10.00 &ndash; 20.00 Raduno Tamburi di Sicilia 10.30 Apertura Casetta di Babbo Natale 11.00 Elfi, Renne e Caramelle 12.00 Con-Tatto, Performance Circense di F. Campo 14.00 Distribuzione gratuita di Aromatiche Madonie 16.00 TruccaBimbi con Sara 18.00 Con-Tatto, Performance Circense di F. Campo Sabato 16 e Domenica 17 DICEMBRE 2023 16 DICEMBRE 17.00 &ndash; 22.00 Apertura Villaggio Gastronomico 17.00 &ndash; 22.00 Area Golfiabili 17.30 Apertura Casetta di Babbo Natale 18.00 TruccaBimbi con Sara 19.00 Distribuzione gratuita di Aromatiche Madonie 19.00 Degustazione di Testa di Turco 20.00 Elfi, Renne e Caramelle 17 DICEMBRE 10.00 &ndash; 22.00 Apertura Villaggio Gastronomico 10.00 &ndash; 22.00 Area Golfiabili 10.00 &ndash; 20.00 Raduno Tamburi di Sicilia 10.30 Apertura Casetta di Babbo Natale 11.00 Elfi, Renne e Caramelle 11.30 Banda Musicale &ldquo;Loreto Perrini&rdquo; 12.00 Degustazione di Testa di Turco 14.00 Distribuzione gratuita di Aromatiche Madonie 16.00 TruccaBimbi con Sara 18.00 Ci Vuole Calma, Performance Circense di G. Amato 19.00 Degustazione di Testa di Turco 16/12 RUGGIERO MASCELLINO cine teatro astra ore 18:00 JAZZ WINTER 2023 17 dicembre ore 16.00 e 17.30 &ndash; Performance teatrale, Sala del Principe Per filo e per segno, a cura di Annamaria Guzzio, Teatroterapista I.T.E. in collaborazione con Spazioscena Associazione Culturale, il Dipartimento Progetti Partecipativi del Museo Civico e con la partecipazione delle cittadine di Castelbuono. Organizzazione del Museo Civico 17/12 Spettacolo del comico nazionale CHRIS CLUN cine teatro astra ore 18:30 17/12 Dal 8 al 10- dal 16 al 17 dicembre Mercatino di Natale a cura dell&rsquo;Associazione Manualmente 16/24 ore 19.00- &ldquo;Viaggiu Dulurusu&rdquo; Tradizionale Novena di Natale Itinerante a cura delI&rsquo;Ass. Culturale Lorimest 16- Chiesa Itria 17- Chiesa Cappuccini 18- Edicola corso Umberto 19- Chiesa Madonna del Rosario 20- Edicola via Roma 21- Chiesa S. Agostino 22- Edicola via A. Ventimiglia 23- Chiesa S. Anna (castello) 24- Edicola via Collegio Maria Dal 19 al 23 Mercatino di Natale a cura dell&rsquo;Associazione Manualmente 20 dicembre ore 15.00 e 27 dicembre ore 10.30 &ndash; Laboratorio educativo 6-10 anni Storie in bianco e nero, a cura di Stefania Cordone, Dipartimento Educazione Museo Civico di Castelbuono 21/12 PALERMO SPIRITUAL ENSAMBLE cine teatro astra ore 18:00 22/12 FRANCESCO BUZZURRO cine teatro astra ore 18:00 23 dicembre &ndash; Concerto di Natale, a cura Associazione Musicale G. Verdi Cine Teatro Astra ore 21:00 23 FESTIVAL MEDIEVALE a cura di PROMO MADONIE 24/12 I DIXIE KINGS in giro per il corso a partire dalle ore 11:00 JAZZ WINTER 2023 24 dicembre &ndash; Babbo Natale in piazza Dal 26 dicembre al 6 gennaio &ndash; Esposizione di pittura e video a cura di &ldquo;Collettiva Utopia&rdquo; Casa speciale 28/12 SKILLIE CHARLES ORCHESTRA cine teatro astra JAZZ WINTER 2023 29/12 ore 18:00 Spettacolo del comico ANTONIO PANZICA cine teatro astra 29/12 &ndash; . 29 dicembre &ndash; Manifestazione &ldquo;Libera Espressione dei bambini&rdquo; nel linguaggio del disegno a cura di &ldquo;Collettiva Utopia&rdquo; Piazza Margherita dalle ore 17.00 alle ore 23.30 30 dicembre &ldquo;A Vecchia&rdquo; a cura di Stefania Sperandeo in collaborazione con i ragazzi dell oratorio S. Guglielmo di Castelbuono. 30 dicembre ore 18.00 &ndash; Concerto di ottoni, Sala del Principe Il concerto del Trio &ldquo;Francis Poulenc&rdquo; 6 gennaio Manuela Cicero quartet &ndash; Christmas songs cine teatro astra ore 18:00 Il programma potrebbe subire variazioni con aggiunzione di altri spettacoli nei prossimi giorni.]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A ISNELLO]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=195</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=195&amp;id=194&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A PETRALIA SOPRANA]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=194</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=194&amp;id=193&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A PETRALIA SOTTANA]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=193</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=193&amp;id=192&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A CALTAVUTURO]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=192</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=192&amp;id=191&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A CASTELLANA SICULA]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=191</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=191&amp;id=190&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A BOMPIETRO]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=190</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=190&amp;id=189&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A GANGI]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=189</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=189&amp;id=188&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A POLIZZI GENEROSA]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=188</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=188&amp;id=187&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A SAN MAURO CASTELVERDE]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=187</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=187&amp;id=186&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[NATALE A GERACI SICULO]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=207</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=207&amp;id=206&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[-]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Nelle MADONIE si avvia la telemedicina grazie ad un progetto dellUNIONE]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=64</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=64&amp;id=63&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[Nei Comuni dell&rsquo;Area Interna Madonie si sperimenterà la telemedicina. Il servizio sarà attivato nei prossimi mesi. A darne notizia è il presidente dell&rsquo;Unione delle Madonie Luigi Iuppa che ha informato le amministrazioni comunali dei 21 Comuni che fanno parte del progetto denominato &ldquo;Migliorare la continuità con il territorio (Telemedicina &ndash; Salvavita anziani &ndash; PUA) e supporto dell&rsquo;ADI&rdquo;. L&rsquo;ASP di Palermo, nei giorni scorsi, ha infatti ultimato la gara di appalto per la fornitura del sistema di rilevamento multiparametrico di monitoraggio da remoto e del servizio di formazione e assistenza, per l&rsquo;importo di 250 mila euro. Grazie a questo progetto gli operati potranno erogare a domicilio servizi informativi, socio-assistenziali e socio-sanitari in modalità tele-assistenza. Ad usufruire del servizio saranno le persone anziane, i diversamente abili e le persone che versano in stato di disagio. Gli apparati che verranno acquistati sono ottanta, quindi ottanta cittadini potranno essere controllati contemporaneamente. Attraverso il sistema di rilevamento multiparametrico potranno essere monitorati vari parametri vitali dei pazienti, selezionati in base a una serie di profili diagnostici, evitando loro di recarsi presso ambulatori delle strutture ospedaliere. Il controllo si svolgerà infatti in modalità &ldquo;remota&rdquo; e i dati fisiologici acquisiti saranno trasmessi automaticamente ad un Centro Servizi e Assistenza (CSA). Tutto ciò consentirà di acquisire i parametri vitali del paziente in modo più frequente, meno dispendioso e disagevole. La tecnologia usata consentirà anche di impostare automatismi che, analizzando i parametri rilevati, siano in grado di inviare avvisi/allarmi a referenti predefiniti che possono intervenire con tempestività. &ldquo;L&rsquo;attivazione di questo servizio &ndash; afferma il presidente dell&rsquo;Unione Madonie Luigi Iuppa &ndash; costituisce un risultato importante per le nostre comunità in quanto può, in parte, colmare la mancanza di medici nelle strutture ospedaliere, fornendo un supporto specializzato ed evitando l&rsquo;ospedalizzazione degli assistiti&rdquo;.]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Nelle MADONIE si avvia la telemedicina grazie ad un progetto dellUNIONE]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=2</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='https://www.unionemadonie.it/unimad/po/immagine_news.php?news=2&amp;id=4&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA[<p font-size:="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(25, 25, 26); font-family: " titillium="">Nei Comuni dell&rsquo;Area Interna Madonie si sperimenterà la telemedicina. Il servizio sarà attivato nei prossimi mesi. A darne notizia è il presidente dell&rsquo;Unione delle Madonie Luigi Iuppa che ha informato le amministrazioni comunali dei 21 Comuni che fanno parte del progetto denominato &ldquo;Migliorare la continuità con il territorio (Telemedicina &ndash; Salvavita anziani &ndash; PUA) e supporto dell&rsquo;ADI&rdquo;.  L&rsquo;ASP di Palermo, nei giorni scorsi, ha infatti ultimato la gara di appalto per la fornitura del sistema di rilevamento multiparametrico di monitoraggio da remoto e del servizio di formazione e assistenza, per l&rsquo;importo di 250 mila euro.</p>

<p font-size:="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(25, 25, 26); font-family: " titillium="">Grazie a questo progetto gli operati potranno erogare a domicilio servizi informativi, socio-assistenziali e socio-sanitari in modalità tele-assistenza. Ad usufruire del servizio saranno le persone anziane, i diversamente abili e le persone che versano in stato di disagio. Gli apparati che verranno acquistati sono ottanta, quindi ottanta cittadini potranno essere controllati contemporaneamente.</p>

<p font-size:="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(25, 25, 26); font-family: " titillium="">Attraverso il sistema di rilevamento multiparametrico potranno essere monitorati vari parametri vitali dei pazienti, selezionati in base a una serie di profili diagnostici, evitando loro di recarsi presso ambulatori delle strutture ospedaliere.  Il controllo si svolgerà infatti in modalità &ldquo;remota&rdquo; e i dati fisiologici acquisiti saranno trasmessi automaticamente ad un Centro Servizi e Assistenza (CSA). Tutto ciò consentirà di acquisire i parametri vitali del paziente in modo più frequente, meno dispendioso e disagevole. La tecnologia usata consentirà anche di impostare automatismi che, analizzando i parametri rilevati, siano in grado di inviare avvisi/allarmi a referenti predefiniti che possono intervenire con tempestività.</p>

<p font-size:="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(25, 25, 26); font-family: " titillium="">&ldquo;L&rsquo;attivazione di questo servizio &ndash; afferma il presidente dell&rsquo;Unione Madonie Luigi Iuppa &ndash; costituisce un risultato importante per le nostre comunità in quanto può, in parte, colmare la mancanza di medici nelle strutture ospedaliere, fornendo un supporto specializzato ed evitando l&rsquo;ospedalizzazione degli assistiti&rdquo;.</p>
]]>			</description>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[LUnione Madonie vara un progetto strategico sulla gestione del servizio idrico nelle Madonie, unico in italia.]]></title>
			<link>http://www.unionemadonie.it/unimad/po/mostra_news.php?multiente=unimad&amp;area=H&amp;id=65</link>
			<description>
